Anlagen Ehrwalder Alm - Technische Daten
Die Seite für alle Technik-Interessierten!
| 8er-Kabinenbahn "Ehrwalder Almbahn" |
| Baujahr | 2001, Eröffnung 15.12.2001 |
| Seilhöhe in der Talstation | 1.115,20 m |
| Seilhöhe in der Bergstation | 1.508,70 m |
| Höhenunterschied | 393,50 m |
| Bahnlänge (waagerechte Länge) | 2.238,75 m |
| Betriebslänge (schräge Länge) | 2.275,27 m |
| Mittlere Neigung | 17,58 % |
| Größte Neigung | 37,11 % |
| Anzahl der Stützen | 17 |
| Spurweite | 5,20 m |
| Fahrbetriebsmittel | |
| Anzahl der Kabinen | 99 |
| Fassungsraum | 8 Personen |
| Nutzmasse | 640 kg |
| Abstand am Förderseil | 51,43 m |
| Betriebsabwicklung | |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5 m/sec. |
| Folgezeit der Fahrbetriebsmittel | 10,29 sec. |
| kürzeste Fahrzeit | 7,58 min |
| Förderleistung | 2.800 Pers/h |
| Antriebsleistung | 720 kW |
| 6er Sesselbahn "Ganghofer Blitz |
| Baujahr | 1996 |
| Seilhöhe in der Talstation | 1.279,50 m |
| Seilhöhe in der Bergstation | 1.694,50 |
| Höhenunterschied | 415 m |
| Bahnlänge (waagerechte Länge) | 1.582 m |
| Betriebslänge (schräge Länge) | 1.640,76 m |
| Mittlere Neigung | 26,23 % |
| Größte Neigung | 60,00 % |
| Anzahl der Stützen | 13 |
| Spurweite | 5,50 m |
| Fahrbetriebsmittel | |
| Anzahl der Sessel | 78 |
| Nutzmasse | 480 kg |
| Abstand am Förderseil | 45 m |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5 m/sec. |
| Folgezeit der Fahrbetriebsmittel | 11,25 sec. |
| Förderleistung | 2.400 Pers./h |
| Antriebsleistung | 560 kW |
| Förderseildurchmesser | 43 mm |
| 6er Sesselbahn "Gaistal" |
| Baujahr | 2007, Eröffnung 01.12.2007 |
| Seilhöhe in der Talstation | 1.527,20 m |
| Seilhöhe in der Bergstation | 1.871,20 m |
| Höhenunterschied | 344,0 m |
| Bahnlänge (waagerechte Länge) | 1.173,50 m |
| Betriebslänge (schräge Länge) | 1.241,40 m |
| Mittlere Neigung | 29,3 % |
| Größte Neigung | 79 % |
| Anzahl der Stützen | 15, davon eine Zweifachstütze |
| Spurweite | 6,1 m |
| Fahrbetriebsmittel | |
| Anzahl der Sessel | 70 |
| Nutzmasse | 480 kg |
| Abstand am Förderseil | 38,57 m |
| Betriebsabwicklung | |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 5 m/sec. |
| Folgezeit der Fahrbetriebsmittel | 7,71 sec. |
| kürzeste Fahrzeit | 4,52 min |
| Förderleistung | 2.800 Pers/h |
| Antriebsleistung | 500 kW |
| Förderseildurchmesser | 45 mm |
| 2er Sesselbahn "Issentalkopf |
| Baujahr | 1983 |
| Höhe Talstation | 1.460 m |
| Höhe Bergstation | 1.900 m |
| Höhenunterschied | 440 m |
| Länge | 1.290 m |
| Anzahl der Stützen | 18 |
| Anzahl der Sessel | 197 |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 2,5 m/sec. |
| Förderleistung | 1.370 Pers/h |
| Förderseildurchmesser | 41 mm |
| Schlepplift "Hochbrand |
| Baujahr | 1974 |
| Höhe Talstation | 1.421 m |
| Höhe Bergstation | 1.694 m |
| Höhenunterschied | 273 m |
| Länge | 805 m |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 3,2 m/sec. |
| Förderleistung | 1.300 Pers/h |
| Schlepplift "Klämmli |
| Baujahr | 1976 |
| Höhe Talstation | 1.500 m |
| Höhe Bergstation | 1.603 m |
| Höhenunterschied | 103 m |
| Länge | 486 m |
| Nennfahrgeschwindigkeit | 3 m/sec. |
| Förderleistung | 1.200 Pers/h |