Gültig vom 01.10.2011 bis 30.09.2012 Die Tirol Regio Card ist auch gültig für die Berg- und Talfahrt mit der Tiroler Zugspitzbahn! | ![]() |
Der ultimative Freizeitspaß für alle Tiroler! Bitte beachten: Bei der Tiroler Zugspitzbahn gilt die Tirol Regio Card für die Berg- und Talfahrt! Das Skigebiet Zugspitzplatt ist nicht enthalten. Für Inhaber der Tirol Regio Card gibt es allerdings die Möglichkeit, bei der Bayerischen Zugspitzbahn am Gipfel gegen Aufpreis einen Skipass zu erwerben. | |
Preise 2011/2012 | ||
| Personenart | Normaltarife | Sparverkauf 1.-31.10.2011 |
| Erwachsene | 390,00 | 359,00 |
| Kinder | 195,00 | 180,00 |
| Jugendliche | 312,00 | 287,00 |
| Senioren | 370,00 | 341,00 |
| Familie Erwachsener | 390,00 | 359,00 |
| Familie Kind | 52,00 | 48,00 |
| Familie Jugendlicher | 182,00 | 168,00 |
| Invalide / ab 60 % | 293,00 | 270,00 |
Info 2011/2012 | |
| Kinder | Bis einschließlich Jahrgang 2006 benötigen Kinder keine Karte Der Kindertarif gilt für die Jahrgänge 2005 bis einschließlich 1996 |
| Jugendliche | Der Jugendtarif gilt für die Jahrgänge 1992 bis einschließlich 1995 |
| Senioren | Der Seniorentarif gilt für die Jahrgänge 1951 und älter |
| Key Cards | Die Tirol Regio Card wird nur auf Key Cards aufgespielt. Eine Key Card kostet € 2,00 pro Karte und ist Eigentum des Kartenbesitzers! |
| Kauf | Beim Kauf vorzulegen sind: |
| Die Karte ist nicht übertragbar | |
Preise inklusive 10% Mehrwertsteuer | |
| Alle Preise in Euro, Druckfehler und Änderungen vorbehalten | |
Tiroler Zugspitzbahn
Während der Betriebszeiten der Tiroler Zugspitzbahn ist die Kassa täglich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr besetzt.
Während der Revisionszeiten kann man die Tirol Regio Card Montag - Freitag von 8.30 bis 12.00 erwerben.
Ehrwalder Almbahn
Ab Skisaison-Beginn ist die Kassa täglich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr besetzt.
Geöffnete Anlagen |